Licencia de datos médicos/sanitarios de alta calidad
para modelos de IA y ML
Conjuntos de datos médicos/sanitarios listos para usar para poner en marcha su proyecto de IA sanitario
Ingrese los datos médicos que se ha estado perdiendo hoy
Conjuntos de datos de datos de audio de dictado médico para aprendizaje automático
Nuestro conjunto de datos anonimizados para el cuidado de la salud incluye 31 archivos de audio de diferentes especialidades dictados por médicos que describen la condición clínica de los pacientes y el plan de atención según los encuentros médico-paciente en el hospital / entorno clínico.
Archivos de audio de dictados médicos listos para usar:
- 257,977 31 horas de datos de voz dictados por médicos del mundo real de XNUMX especialidades para entrenar modelos de voz de atención médica
- Audio de dictado capturado desde varios dispositivos como Dictado telefónico (54.3 %), Grabadora digital (24.9 %), Micrófono de voz (5.4 %), Teléfono inteligente (2.7 %) y Desconocido (12.7 %)
- Audio y transcripciones redactados de PII que se adhieren a las pautas de puerto seguro de conformidad con HIPAA
Datos de audio por género
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hombre | 58,850 | 2,444,910 |
Mujer | 113,406 | 1,290,900 |
Desconocido | 85,721 | 1,436,956 |
Datos de audio por especialidad
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Accidente y emergencia | 9 | 359 |
Alergia e Inmunología | 1152 | 22202 |
Anestesiología | 677 | 22280 |
Anestésicos | 1 | 9 |
abril | 163 | 1693 |
Cardiología | 67504 | 1566721 |
cardiotorácica | 17 | 122 |
Cirugía cardiotorácica | 1 | 10 |
Hematología clínica | 0 | 2 |
Fisiologia clinica | 50 | 160 |
De Cuidados Críticos | 707 | 9645 |
Dental | 55 | 1233 |
Dermatología | 148 | 3474 |
Radiología diagnóstica | 255 | 7591 |
Oído, nariz y garganta | 51 | 658 |
Asistente médico de urgencias | 0 | 70 |
EMERGENCIA | 3675 | 62256 |
Especialista en sala de emergencias | 30 | 378 |
Endocrinología | 219 | 3212 |
Medicina Familiar | 13639 | 263480 |
Enfermera familiar practicante | 424 | 9018 |
Práctica familiar | 262 | 2498 |
Gastroenterología | 3127 | 62158 |
General | 26 | 313 |
práctica dental general | 2 | 25 |
Medicina general | 30 | 327 |
Psiquiatría general | 3 | 36 |
Cirujano general | 27 | 893 |
Cirugía General | 237 | 2220 |
medicina Geriatrica | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Ginecología | 4 | 25 |
Hematología - Oncología | 22 | 394 |
ÉL | 0 | 19 |
Hospicio y medicina paliativa | 4 | 41 |
Hospitalista | 99 | 1493 |
IH-Salud Industrial | 73 | 945 |
Medicina Interna | 42604 | 623072 |
Medicina Interna Y Nefrología | 15 | 111 |
Medicina interna, medicina pulmonar, medicina de cuidados intensivos y medicina del sueño | 5 | 102 |
Oncologia medica | 16 | 67 |
Medicina | 5 | 122 |
Nefrología | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurología | 1476 | 17786 |
Neurocirugía | 86 | 755 |
Practicante de enfermería | 81 | 432 |
Enfermera Practicante – Familia | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Medicina Ocupacional | 79 | 763 |
Terapeuta ocupacional | 8 | 68 |
Oncología | 6816 | 82300 |
CUIDADO OPERATIVO | 0 | 5 |
Oftalmología | 609 | 19299 |
Cirujano oral y maxilofacial | 1 | 8 |
Cirugía Oral | 1 | 13 |
Ortopedia y medicina deportiva | 149 | 3165 |
Ortopédico | 4849 | 145053 |
Osteopático | 310 | 5566 |
Otorrinolaringología | 995 | 19548 |
Manejo del Dolor | 2 | 30 |
Medicina para el dolor | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patología | 1143 | 43462 |
Odontología Pediatrica | 15 | 420 |
Neumología pediátrica | 4 | 40 |
especialidad pediátrica | 35 | 682 |
Cirugía Pediátrica | 2 | 23 |
Pediatría | 877 | 9271 |
Medicina Física y Rehabilitación | 1347 | 23523 |
Fisioterapeuta. | 114 | 1713 |
Asistente médico | 6 | 38 |
Cirugía plástica – especialidad | 13 | 183 |
Cirugía Podológica | 4 | 24 |
podología | 892 | 12056 |
Medicina Preventiva | 21 | 191 |
ASISTENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 7 |
Psiquiatría | 8871 | 70269 |
Psicoterapia (especialidad) | 50 | 229 |
Pulmonar | 3809 | 64368 |
Radiología | 10962 | 630983 |
Rehabilitación | 2515 | 30078 |
Residente | 46 | 641 |
Reumatología | 13 | 124 |
Terapia Del Habla | 29 | 327 |
Medicina deportiva | 3 | 49 |
La cirugía | 14431 | 236788 |
Asistente médico de cirugía | 0 | 3 |
especialidad quirúrgica | 22 | 290 |
medicina torácica | 5 | 27 |
Cirugía Torácica | 4 | 37 |
Trasplante | 3 | 32 |
Trauma y ortopedia | 140 | 1308 |
Desconocido | 42269 | 748054 |
Cirugía digestiva alta | 4 | 58 |
Urología | 3170 | 96934 |
CIRUGÍA VASCULAR | 19 | 156 |
Vasculares/Generales | 9 | 268 |
Cuidado De Heridas | 15 | 211 |
Datos de audio por dispositivo
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
grabadora digital | 1,659 | 22,377 |
Tipo mixto | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Dictado telefónico | 120,867 | 2,071,557 |
Desconocido | 3,104 | 73,636 |
Nos ocupamos de todo tipo de licencias de datos, es decir, texto, audio, video o imagen. Los conjuntos de datos consisten en conjuntos de datos médicos para ML: conjunto de datos de dictado médico, notas clínicas del médico, conjunto de datos de conversación médica, conjunto de datos de transcripción médica, conversación médico-paciente, datos de texto médico, imágenes médicas: tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido (requisitos personalizados de base recopilada) .
¿No encuentras lo que estás buscando?
Se recopilan nuevos conjuntos de datos médicos listos para usar en todos los tipos de datos
Contáctenos ahora para dejar de lado sus preocupaciones sobre la recopilación de datos de capacitación en atención médica