Licencia de datos médicos/sanitarios de alta calidad para modelos de IA y ML
Conjuntos de datos médicos/sanitarios listos para usar para poner en marcha su proyecto de IA sanitario
Conecte la fuente de datos que se ha estado perdiendo hoy
Conjuntos de datos de datos de audio de dictado médico para aprendizaje automático
Nuestro conjunto de datos anonimizados para el cuidado de la salud incluye 31 archivos de audio de diferentes especialidades dictados por médicos que describen la condición clínica de los pacientes y el plan de atención según los encuentros médico-paciente en el hospital / entorno clínico.
Archivos de audio de dictados médicos listos para usar:
- 257,977 31 horas de datos de voz dictados por médicos del mundo real de XNUMX especialidades para entrenar modelos de voz de atención médica
- Audio de dictado capturado desde varios dispositivos como Dictado telefónico (54.3 %), Grabadora digital (24.9 %), Micrófono de voz (5.4 %), Teléfono inteligente (2.7 %) y Desconocido (12.7 %)
- Audio y transcripciones redactados de PII que se adhieren a las pautas de puerto seguro de conformidad con HIPAA
Datos de audio por género
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hombre | 58,850 | 2,444,910 |
Mujer | 113,406 | 1,290,900 |
Desconocido | 85,721 | 1,436,956 |
Datos de audio por especialidad
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Medicina para el dolor | 1 | 11 |
Cirugía Podológica | 4 | 24 |
Cirugía plástica – especialidad | 13 | 183 |
Asistente médico | 6 | 38 |
Fisioterapeuta. | 114 | 1713 |
Medicina Física y Rehabilitación | 1347 | 23523 |
Pediatría | 877 | 9271 |
Cirugía Pediátrica | 2 | 23 |
especialidad pediátrica | 35 | 682 |
Neumología pediátrica | 4 | 40 |
Odontología Pediatrica | 15 | 420 |
Patología | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
podología | 892 | 12056 |
Manejo del Dolor | 2 | 30 |
Otorrinolaringología | 995 | 19548 |
Osteopático | 310 | 5566 |
Ortopédico | 4849 | 145053 |
Ortopedia y medicina deportiva | 149 | 3165 |
Cirugía Oral | 1 | 13 |
Cirujano oral y maxilofacial | 1 | 8 |
Oftalmología | 609 | 19299 |
CUIDADO OPERATIVO | 0 | 5 |
Oncología | 6816 | 82300 |
Terapeuta ocupacional | 8 | 68 |
La cirugía | 14431 | 236788 |
Cuidado De Heridas | 15 | 211 |
Vasculares/Generales | 9 | 268 |
CIRUGÍA VASCULAR | 19 | 156 |
Urología | 3170 | 96934 |
Cirugía digestiva alta | 4 | 58 |
Desconocido | 42269 | 748054 |
Trauma y ortopedia | 140 | 1308 |
Trasplante | 3 | 32 |
Cirugía Torácica | 4 | 37 |
medicina torácica | 5 | 27 |
especialidad quirúrgica | 22 | 290 |
Asistente médico de cirugía | 0 | 3 |
Medicina Ocupacional | 79 | 763 |
Medicina deportiva | 3 | 49 |
Terapia Del Habla | 29 | 327 |
Reumatología | 13 | 124 |
Residente | 46 | 641 |
Rehabilitación | 2515 | 30078 |
Radiología | 10962 | 630983 |
Pulmonar | 3809 | 64368 |
Psicoterapia (especialidad) | 50 | 229 |
Psiquiatría | 8871 | 70269 |
ASISTENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 7 |
Medicina Preventiva | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
General | 26 | 313 |
Gastroenterología | 3127 | 62158 |
Práctica familiar | 262 | 2498 |
Enfermera Familiar Profesional | 424 | 9018 |
Medicina Familiar | 13639 | 263480 |
Endocrinología | 219 | 3212 |
Especialista en sala de emergencias | 30 | 378 |
EMERGENCIA | 3675 | 62256 |
Asistente médico de urgencias | 0 | 70 |
Oído, nariz y garganta | 51 | 658 |
Radiología diagnóstica | 255 | 7591 |
Dermatología | 148 | 3474 |
práctica dental general | 2 | 25 |
De Cuidados Críticos | 707 | 9645 |
Fisiologia clinica | 50 | 160 |
Hematología clínica | 0 | 2 |
Cirugía cardiotorácica | 1 | 10 |
cardiotorácica | 17 | 122 |
Cardiología | 67504 | 1566721 |
abril | 163 | 1693 |
Anestésicos | 1 | 9 |
Anestesiología | 677 | 22280 |
Alergia e Inmunología | 1152 | 22202 |
Accidente y emergencia | 9 | 359 |
IH-Salud Industrial | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Enfermera Practicante – Familia | 9 | 113 |
Practicante de enfermería | 81 | 432 |
Neurocirugía | 86 | 755 |
Neurología | 1476 | 17786 |
Neuro/LCT | 173 | 1157 |
Nefrología | 2431 | 39821 |
Medicina | 5 | 122 |
Oncologia medica | 16 | 67 |
Medicina interna, medicina pulmonar, medicina de cuidados intensivos y medicina del sueño | 5 | 102 |
Medicina Interna Y Nefrología | 15 | 111 |
Medicina Interna | 42604 | 623072 |
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalista | 99 | 1493 |
Hospicio y medicina paliativa | 4 | 41 |
ÉL | 0 | 19 |
Hematología - Oncología | 22 | 394 |
Ginecología | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
medicina Geriatrica | 461 | 5323 |
Cirugía General | 237 | 2220 |
Cirujano general | 27 | 893 |
Psiquiatría general | 3 | 36 |
Medicina general | 30 | 327 |
Datos de audio por dispositivo
Especialidad | Archivos de audio del paciente (tiempo de reproducción en horas) | No. total de archivos de audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
grabadora digital | 1,659 | 22,377 |
Tipo mixto | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
micrófono de voz | 10,329 | 257,730 |
Dictado telefónico | 120,867 | 2,071,557 |
Desconocido | 3,104 | 73,636 |
Nos ocupamos de todo tipo de licencias de datos, es decir, texto, audio, video o imagen. Los conjuntos de datos consisten en conjuntos de datos médicos para ML: conjunto de datos de dictado médico, notas clínicas del médico, conjunto de datos de conversación médica, conjunto de datos de transcripción médica, conversación médico-paciente, datos de texto médico, imágenes médicas: tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido (requisitos personalizados de base recopilada) .
¿No encuentras lo que estás buscando?
Se recopilan nuevos conjuntos de datos médicos listos para usar en todos los tipos de datos
Contáctenos ahora para dejar de lado sus preocupaciones sobre la recopilación de datos de capacitación en atención médica