Conjuntos de datos de transcripción de registros médicos para proyectos de IA y ML
Conjuntos de datos de transcripción de registros médicos listos para usar para impulsar su proyecto de IA de atención médica.
Ingrese los datos médicos que se ha estado perdiendo hoy
Encuentre los datos de transcripción de registros médicos adecuados para su IA médica
Entrene con precisión su modelo de IA médica con los mejores datos de entrenamiento de su clase. Los registros médicos transcritos se refieren a la transcripción de la conversación del médico y el paciente, la transcripción de los informes médicos y la evaluación médica. Ayuda a mapear el historial médico del paciente para futuras visitas y también actúa como un punto de referencia para los médicos. Nuestro catálogo de datos listos para usar le facilita obtener datos de capacitación médica en los que puede confiar.
Expedientes médicos transcritos listos para usar:
- Transcripción de 257,977 31 horas de dictado médico del mundo real de XNUMX especialidades para entrenar modelos de habla de atención médica
- Varios registros médicos transcritos: informe operativo, resumen de alta, nota de consulta, nota de admisión, nota ED, nota clínica, etc.
- Audio y transcripciones redactados de PII que se adhieren a las pautas de puerto seguro de conformidad con HIPAA
Especialidad | Aprox. No. de registros médicos | Aprox. No. de caracteres |
---|---|---|
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Accidente y emergencia | 359 | 723,866 |
Alergia e Inmunología | 22,202 | 48,273,220 |
Anestesiología | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anestésicos | 9 | 21,300 |
abril | 1,693 | 54,36,558 |
Cardiología | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
cardiotorácica | 122 | 7,06,280 |
Cirugía cardiotorácica | 10 | 55,321 |
Hematología clínica | 2 | 7,546 |
Fisiologia clinica | 160 | 10,03,807 |
De Cuidados Críticos | 9,645 | 3,42,13,951 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatología | 3,474 | 62,28,845 |
Radiología diagnóstica | 7,591 | 72,68,441 |
Oído, nariz y garganta | 658 | 20,74,977 |
Asistente médico de urgencias | 70 | 31,316 |
EMERGENCIA | 62,256 | 16,24,31,343 |
Especialista en sala de emergencias | 378 | 12,72,557 |
Endocrinología | 3,212 | 91,07,557 |
Medicina Familiar | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Enfermera familiar practicante | 9,018 | 1,86,24,462 |
Práctica familiar | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterología | 62,158 | 12,79,38,968 |
General | 313 | 13,77,179 |
práctica dental general | 25 | 99,740 |
Medicina general | 327 | 11,91,224 |
Psiquiatría general | 36 | 1,18,388 |
Cirujano general | 893 | 14,11,292 |
Cirugía General | 2,220 | 89,65,239 |
medicina Geriatrica | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Ginecología | 25 | 98,953 |
Hematología - Oncología | 394 | 11,20,038 |
ÉL | 19 | 7,869 |
Hospicio y medicina paliativa | 41 | 2,10,206 |
Hospitalista | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Salud Industrial | 945 | 27,57,753 |
Medicina Interna | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Medicina Interna Y Nefrología | 111 | 5,19,283 |
Medicina interna, medicina pulmonar, medicina de cuidados intensivos y medicina del sueño | 102 | 2,10,331 |
Oncologia medica | 67 | 4,87,088 |
Medicina | 122 | 3,68,833 |
Nefrología | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/LCT | 1,157 | 51,42,035 |
Neurología | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurocirugía | 755 | 31,46,223 |
Practicante de enfermería | 432 | 27,19,033 |
Enfermera Practicante – Familia | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Medicina Ocupacional | 763 | 34,76,696 |
Terapeuta ocupacional | 68 | 2,38,853 |
Oncología | 82,300 | 29,63,70,809 |
CUIDADO OPERATIVO | 5 | 13,637 |
Oftalmología | 19,299 | 4,48,44,680 |
Cirujano oral y maxilofacial | 8 | 18,733 |
Cirugía Oral | 13 | 32,527 |
Ortopedia y medicina deportiva | 3,165 | 1,43,93,798 |
Ortopédico | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Osteopático | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otorrinolaringología | 19,548 | 3,95,00,098 |
Manejo del Dolor | 30 | 62,650 |
Medicina para el dolor | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Patología | 43,462 | 2,76,60,828 |
Odontología Pediatrica | 420 | 8,99,253 |
Neumología pediátrica | 40 | 1,58,625 |
especialidad pediátrica | 682 | 20,63,509 |
Cirugía Pediátrica | 23 | 90,525 |
Pediatría | 9,271 | 4,26,54,058 |
Medicina Física y Rehabilitación | 23,523 | 5,77,01,697 |
Fisioterapeuta. | 1,713 | 46,81,870 |
Asistente médico | 38 | 1,27,349 |
Cirugía plástica – especialidad | 183 | 6,04,359 |
Cirugía Podológica | 24 | 1,08,258 |
podología | 12,056 | 3,91,63,411 |
Medicina Preventiva | 191 | 4,35,298 |
ASISTENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA | 7 | 27,134 |
Psiquiatría | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psicoterapia (especialidad) | 229 | 29,61,345 |
Pulmonar | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiología | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Rehabilitación | 30,078 | 9,61,87,590 |
Residente | 641 | 19,90,867 |
Reumatología | 124 | 4,32,080 |
Terapia Del Habla | 327 | 9,81,803 |
Medicina deportiva | 49 | 1,48,200 |
La cirugía | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Asistente médico de cirugía | 3 | 4,315 |
especialidad quirúrgica | 290 | 10,14,789 |
medicina torácica | 27 | 1,64,106 |
Cirugía Torácica | 37 | 1,53,325 |
Trasplante | 32 | 1,28,670 |
Trauma y ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
Desconocido | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Cirugía digestiva alta | 58 | 1,80,361 |
Urología | 96,934 | 13,55,27,616 |
CIRUGÍA VASCULAR | 156 | 6,74,129 |
Vasculares/Generales | 268 | 4,11,007 |
Cuidado De Heridas | 211 | 5,82,123 |
Nos ocupamos de todo tipo de licencias de datos, es decir, texto, audio, video o imagen. Los conjuntos de datos consisten en conjuntos de datos médicos para ML: conjunto de datos de dictado médico, notas clínicas del médico, conjunto de datos de conversación médica, conjunto de datos de transcripción médica, conversación médico-paciente, datos de texto médico, imágenes médicas: tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido (requisitos personalizados de base recopilada) .
¿No encuentras lo que estás buscando?
Se recopilan nuevos conjuntos de datos médicos listos para usar en todos los tipos de datos
Contáctenos ahora para dejar de lado sus preocupaciones sobre la recopilación de datos de capacitación en atención médica